196642, г. Санкт-Петербург, Дорога на Петро-Славянку, д. 3
Пн-Вс: 09:00 - 22:00
Цены актуальны на 05.03.25
ПСА - приемосдаточный акт
Наименование | От 1 тонны Цена (руб.) | Безнал Цена (руб.) |
3А габарит | 25500 | 26500 |
5А негабарит | 24500 | 25000 |
17А Чугун | 23500 | 24000 |
12А Жесть Сталь | 24500 | 25000 |
12А2 Жесть оцинкованная | 24500 | 25000 |
20А Чугун (негабарит) | 22500 | 24000 |
13А Проволока | 21500 | 23000 |
Стальная стружка | 13000 | 14000 |
Наименование | от 50 кг, (руб.) | ПСА до 0.1т по Карте, (руб.) | ПСА по Карте, (руб.) | Юр. Лица, (руб.) |
Алюминий микс, мелкий лом – 12% от цены | 119 | 122 | 125 | 128 |
Алюминий моторка, силумин | 128 | 131 | 135 | 138 |
Батареи отопления | 33 | 33 | 34 | 35 |
Алюминий АМГ сортовой однородный (АМГ микс минус 8 р) | 123 | 125 | 129 | 132 |
Алюминиевые диски, Амц, Офсет | 132 | 135 | 139 | 142 |
Алюминий профиль (т/вставка и опалубка -30р и засор 25%) | 149 | 152 | 157 | 160 |
Алюминий пищевой | 158 | 162 | 167 | 170 |
Алюминий электротех | 167 | 171 | 176 | 180 |
Алюминий стружка (процент влажности по факту) | 77 | 79 | 81 | 83 |
Алюминиевые радиаторы | 77 | 79 | 81 | 83 |
Алюминиевые рад. с медной трубкой (гнутые -30%) | 214 | 219 | 225 | 230 |
Алюминий банка, фольга (угар 20-30%), магний | 98 | 100 | 103 | 105 |
Кабель алюм, коса или жила в отдельной изоляции диам. от 10мм | 140 | 143 | 147 | 150 |
Карбюратерный лом, цинк | 140 | 143 | 147 | 150 |
Провода алюм в изоляции, по выходу алюминий сечка за брутто | Не принимается |
Наименование | от 50 кг, (руб.) | ПСА до 0.1т по Карте, (руб.) | ПСА по Карте, (руб.) | Юр. Лица, (руб.) |
Медь микс, сечка луженая (засор 8%) | 693 | 708 | 730 | 745 |
Медь кусок/сечка чистая, жженка (засор 1%) | 711 | 727 | 750 | 765 |
Медь шина, механика, цветоизмененка | 716 | 732 | 755 | 770 |
Медь блестящая (тонкий блеск до 2 мм – 3 р) | 725 | 741 | 764 | 780 |
Медь луженка | 637 | 651 | 672 | 685 |
Медная газовая колонка (луженая по цене бронзы) | 618 | 632 | 652 | 665 |
Медная стружка, фольга | 628 | 641 | 662 | 675 |
Кабель медный, коса или жила в отдельной изоляции диам.от 6мм | 693 | 708 | 730 | 745 |
Провод медный в изоляции, моножила от 1мм; Fe броня минус 10 руб | 679 | 694 | 715 | 730 |
Провода медные на дробление многожильные в изоляции до 1мм | 660 | 675 | 696 | 710 |
Наименование | от 50 кг, (руб.) | ПСА до 0.1т по Карте, (руб.) | ПСА по Карте, (руб.) | Юр. Лица, (руб.) |
Свинец оболочка (в кабеле минус 20 р) | 144 | 147 | 152 | 155 |
Свинец переплав | 140 | 143 | 147 | 150 |
Свинцовые грузики (с вставками Fe засор 30%) | 74 | 76 | 78 | 80 |
Олово (припой считается минус 100 р от олова и за % олова в сплаве) | 2139 | 2185 | 2254 | 2300 |
Наименование | От 1 до 100 кг. Цена (руб.) | От 101 до 300 кг. Цена (руб.) | От 301 до 1000 кг. Цена (руб.) | От 1001 кг. |
Бронза (от 71% содержания меди) | 300 | 310 | 320 | 330 |
Бронза (от 81% содержания меди) | 310 | 320 | 330 | 340 |
Наименование | от 50 кг, (руб.) | ПСА до 0.1т по Карте, (руб.) | ПСА по Карте, (руб.) | Юр. Лица, (руб.) |
Нержавеющая сталь 10 от 9,8% Ni (негабарит -3р и 3% засор) Б55 +40 р | 62 | 64 | 66 | 67 |
Нержавеющая сталь 9% (содержание Ni 9,1-9,7%) | 53 | 54 | 56 | 57 |
Нержавеющая сталь 8% (содержание Ni 8,3-9%) | 46 | 47 | 48 | 49 |
Нержавеющая сталь 7% (содержание Ni 7,6-8,2%) | 34 | 35 | 36 | 37 |
Нержавеющая стружка 10% | 36 | 37 | 38 | 39 |
Нержавеющая стружка 9% | 30 | 30 | 31 | 32 |
Нержавеющая стружка 8% | 26 | 27 | 27 | 28 |
Титан лом | 219 | 223 | 230 | 235 |
Титан стружка | 144 | 147 | 152 | 155 |
Наименование | От 1 до 100 кг. Цена (руб.) | От 101 до 300 кг. Цена (руб.) | От 301 до 1000 кг. Цена (руб.) | От 1001 кг. |
Латунь | 240 | 250 | 260 | 270 |
Латунные радиаторы | 240 | 250 | 260 | 270 |
Латунная стружка | 210 | 220 | 225 | 230 |
Наименование | от 50 кг, (руб.) | ПСА до 0.1т по Карте, (руб.) | ПСА по Карте, (руб.) | Юр. Лица, (руб.) |
Кабель медный, коса или жила в отдельной изоляции диам.от 6мм | 693 | 708 | 730 | 745 |
Провод медный в изоляции, моножила от 1мм; Fe броня минус 10 руб | 679 | 694 | 715 | 730 |
Провода медные на дробление многожильные в изоляции до 1мм | 660 | 675 | 696 | 710 |
Кабель алюм, коса или жила в отдельной изоляции диам.от 10мм | 140 | 143 | 147 | 150 |
Провода алюм в изоляции, по выходу алюминий сечка за брутто | Не принимается |
Наименование | от 50 кг, (руб.) | ПСА до 0.1т по Карте, (руб.) | ПСА по Карте, (руб.) | Юр. Лица, (руб.) |
Электродвигатели (компрессоры не принимаются) | 54 | 55 | 57 | 58 |
Трансформаторы медные (сухой +5), генераторы | 54 | 55 | 57 | 58 |
Трансформаторы алюминиевые | 19 | 19 | 20 | 20 |
Наименование | От 1 до 100 кг. Цена (руб.) | От 101 до 300 кг. Цена (руб.) | От 301 до 1000 кг. Цена (руб.) | От 1001 кг. |
Аккумуляторы полипропиленовые | 64 | 66 | 68 | 70 |
Аккумуляторы гелевые | 62 | 64 | 66 | 68 |
Аккумуляторы эбонитовые | 58 | 60 | 62 | 64 |
Аккумуляторы щелочные ТНЖ | 49 | 51 | 53 | 55 |
Аккумуляторы щелочные НК | 46 | 48 | 50 | 52 |
Аккумуляторы щелочные (импортные) | 42 | 44 | 46 | 48 |
Адрес:
196642, г. Санкт-Петербург,
Дорога на Петро-Славянку, д. 3
Тел.: +7 (921) 999-2312
Почта: info@megalom24.ru
Время работы:
Пн-Вс: 09:00 - 22:00
Все районы Санкт-Петербурга
и Ленинградской оласти